<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hias.tv Illustrator Portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.hias.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hias.tv</link>
	<description>Vektoren, Grafiken und so!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jul 2012 11:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>paintball pods</title>
		<link>http://www.hias.tv/paintball-pods/</link>
		<comments>http://www.hias.tv/paintball-pods/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 11:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[paintball]]></category>
		<category><![CDATA[Pods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hias.tv/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Illustrator Grafik aus dem Bereich &#8220;Paintball&#8221; &#8211; dieses mal: Pods. Die konkrete Verwendung dafür ist mir bislang: unklar. Aber es hat Spaß gemacht.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere Illustrator Grafik aus dem Bereich &#8220;Paintball&#8221; &#8211; dieses mal: Pods.<br />
Die konkrete Verwendung dafür ist mir bislang: unklar. Aber es hat Spaß gemacht.<br />
<img class="size-full wp-image-192 aligncenter" title="paintball-pod" src="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/07/paintball-pod.jpg" alt="" width="489" height="626" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hias.tv/paintball-pods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>paintball markierer</title>
		<link>http://www.hias.tv/paintball-markierer/</link>
		<comments>http://www.hias.tv/paintball-markierer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[gotcha]]></category>
		<category><![CDATA[paintball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hias.tv/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[stylisches logo welches einen paintball-markierer zeigt, ideal als teamlogo oder einfach so für ein individuelles shirt Dieses und weitere Motive für Paintball Spieler, sind hier erhältlich.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>stylisches logo welches einen paintball-markierer zeigt, ideal als teamlogo oder einfach so für ein individuelles shirt</p>
<p><a  href="http://www.zazzle.de/paintball_markierer_t_shirts-235044052402738258?rf=238958980137707317" target="_blank"><img class="size-full wp-image-185 aligncenter" title="paintball gotcha team shirt" src="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/07/paintball-v2klein.jpg" alt="" width="250" height="242" /></a></p>
<p>Dieses und weitere Motive für Paintball Spieler, sind <a  title="Paintball Tshirts" href="http://paintballshop.spreadshirt.de/" target="_blank">hier</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hias.tv/paintball-markierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messerschmiede</title>
		<link>http://www.hias.tv/messerschmiede/</link>
		<comments>http://www.hias.tv/messerschmiede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hias.tv/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Habe mich mal an einem schnellen Vektor-Messer probiert, frei hand ohne Tutorial oder ähnliches, daher sicherlich noch nicht perfekt aber für&#8217;s erste find ich&#8217;s ganz okay. Benutzte Techniken hierbei insbesondere Pfadwerkzeug, Verlaufswerkzeug und für den Griff 3D-Effekt]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mich mal an einem schnellen Vektor-Messer probiert, frei hand ohne Tutorial oder ähnliches, daher sicherlich noch nicht perfekt aber für&#8217;s erste find ich&#8217;s ganz okay.</p>
<p><img class="size-full wp-image-180 aligncenter" title="messer" src="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/06/messer.jpg" alt="" width="474" height="421" /></p>
<p>Benutzte Techniken hierbei insbesondere Pfadwerkzeug, Verlaufswerkzeug und für den Griff 3D-Effekt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hias.tv/messerschmiede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntag Abend &#8211; Langeweile</title>
		<link>http://www.hias.tv/sonntag-abend-langeweile/</link>
		<comments>http://www.hias.tv/sonntag-abend-langeweile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 23:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Shapes]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hias.tv/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Aus gelangweiltem Rumgeklicke in Illustrator ist folgendes entstanden (reine Shape-arbeit, sonst nüscht): Falls der Teufel mal eine Visitenkarte braucht, kann er sich bei mir melden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aus gelangweiltem Rumgeklicke in Illustrator ist folgendes entstanden (reine Shape-arbeit, sonst nüscht):</p>
<p><img class="size-full wp-image-175 aligncenter" title="devil-visitenkarte" src="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/06/devil-visitenkarte.jpg" alt="" width="339" height="227" /></p>
<p>Falls der Teufel mal eine Visitenkarte braucht, kann er sich bei mir melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hias.tv/sonntag-abend-langeweile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator Quicktip &#8220;3D Kreiseln&#8221;</title>
		<link>http://www.hias.tv/illustrator-quicktipp-3d-kreiseln/</link>
		<comments>http://www.hias.tv/illustrator-quicktipp-3d-kreiseln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 18:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Quicktipp]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hias.tv/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Kein wirkliches Tutorial aber ein, wie ich finde, doch sehr nützlicher Quicktipp. Kann ja durchaus mal vorkommen, dass man M&#38;M&#8217;s, Schokodrops, einen Eishockeypuck oder gar eine Tablette in Illustrator erstellen möchte.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kein wirkliches Tutorial aber ein, wie ich finde, doch sehr nützlicher Quicktipp. Kann ja durchaus mal vorkommen, dass man M&amp;M&#8217;s, Schokodrops, einen Eishockeypuck oder gar eine Tablette in Illustrator erstellen möchte.</p>
<p><img class="size-full wp-image-171 aligncenter" title="3dKreiseln" src="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/06/3dKreiseln.jpg" alt="" width="407" height="587" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hias.tv/illustrator-quicktipp-3d-kreiseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfertiges Zeugs..</title>
		<link>http://www.hias.tv/unfertiges-zeugs/</link>
		<comments>http://www.hias.tv/unfertiges-zeugs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 12:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>
		<category><![CDATA[WIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hias.tv/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Einige Vektorspielereien/unfertige Projekte der letzten Zeit &#8211; erstellt mit Adobe Illustrator. Teilweise mit Bleistift und Papier entworfen, eingescannt und nachgezeichnet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Vektorspielereien/unfertige Projekte der letzten Zeit &#8211; erstellt mit Adobe Illustrator. Teilweise mit Bleistift und Papier entworfen, eingescannt und nachgezeichnet.</p>
<p><a  href="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/05/work-in-progress.jpg" class="thickbox no_icon" title="work-in-progress"><img class="size-full wp-image-167 aligncenter" title="work-in-progress" src="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/05/work-in-progress.jpg" alt="" width="500" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hias.tv/unfertiges-zeugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotolia &#8211; Lizenzfreie Fotos, Vektoren und Videos (ver)kaufen</title>
		<link>http://www.hias.tv/fotolia-lizenzfreie-fotos-vektoren-und-videos/</link>
		<comments>http://www.hias.tv/fotolia-lizenzfreie-fotos-vektoren-und-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 11:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hias.tv/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man mit seinen selbsterstellten Grafiken (Vektoren, Pixelgrafiken oder natürlich auch Videos und Digitalfotos) Geld verdienen möchte, so bietet das Internet diverse Möglichkeiten dazu. Neben generellen Auftragsarbeiten gibt es mittlerweile eine Vielzahl verschiedenster Verkaufsportale auf denen man die Bilder nicht nur verkaufen sondern selbstverständlich auch kaufen kann. Je na Bedarf hat man die Möglichkeit die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man mit seinen selbsterstellten Grafiken (Vektoren, Pixelgrafiken oder natürlich auch Videos und Digitalfotos) Geld verdienen möchte, so bietet das Internet diverse Möglichkeiten dazu. Neben generellen Auftragsarbeiten gibt es mittlerweile eine Vielzahl verschiedenster Verkaufsportale auf denen man die Bilder nicht nur verkaufen sondern selbstverständlich auch kaufen kann.</p>
<p><a  href="http://de.fotolia.com/partner/203302047"><br />
<img class="aligncenter" src="http://s.ftcdn.net/v2010/pics/de/banners/static/300x200.jpg" alt="Fotolia" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a  href="http://de.fotolia.com/partner/203302047"><br />
</a></p>
<p>Je na Bedarf hat man die Möglichkeit die Grafiken (inklusive Nutzungslizenz) zu erwerben in verschiedenen Formaten und Größen. Der Preis richtet sich daher generell nach der Größe, die man benötigt. Bezahlt wird über &#8216;Credits&#8217;, die man vorher paketweise (z.B. 10 Credits für 13 Euro &#8211; <a  href="http://de.fotolia.com/partner/203302047" target="_blank">Fotolia</a>) erwerben kann.</p>
<p>Auch hier gilt natürlich -wie so oft- je mehr man kauft, desto günstiger wird es. Bei 8 Zahlungsmethoden sind nahezu alle gängigen Möglichkeiten vertreten, unter anderem Paypal, Kreditkarte oder Click&amp;buy.</p>
<p>Zum heutigen Tage (31.05.12) bietet der Anbieter Fotolia nach eigenen Angaben <strong>17.369.507</strong> lizenzfreie Vektorgrafiken, Fotos und Videos.<br />
Doch auch als Grafiker oder Fotograf bietet Fotolia eine wirklich tolle Möglichkeit sich sehr einfach ein paar Euro dazuzuverdienen.</p>
<p>Ich selbst habe mittlerweile erst 3 Grafiken hochgeladen (Vektorgrafiken erstellt mit Adobe Illustrator), wovon die erste bei nur 4 Ansichten bereits 1x verkauft wurde ohne, dass ich selbst etwas dafür tun musste &#8211; also keinerlei Promotion oder sonstiges.</p>
<p>Die verkaufte Grafik (die ich unter anderem <a  href="http://www.hias.tv/nurburgring-24h-rennen-tshirt-entwurf/">hier</a> schonmal gezeigt habe) und alle anderen sind in meinem <a  href="http://de.fotolia.com/p/203302047/partner/203302047" target="_blank">Fotolia Portfolia </a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hias.tv/fotolia-lizenzfreie-fotos-vektoren-und-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nürburgring 24h Rennen &#8211; Tshirt Entwurf</title>
		<link>http://www.hias.tv/nurburgring-24h-rennen-tshirt-entwurf/</link>
		<comments>http://www.hias.tv/nurburgring-24h-rennen-tshirt-entwurf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[transferdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Tshirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hias.tv/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des 24h Rennen am Nürburgring (17.05 &#8211; 20.05. 2012) ein passender T-Shirt Entwurf Grundidee: Umsetzung (mittels Adobe Illustrator): Auf ein Tshirt gedruckt sieht das ganze dann wie folgt aus: Durch die relativ vielen Farben und den Farbverlauf ist es leider nur möglich das Motiv mittels digitalem Transferdruck auf Textilien anzubringen. Ich denke aber, dass [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Anlässlich des 24h Rennen am Nürburgring (17.05 &#8211; 20.05. 2012) ein passender T-Shirt Entwurf<br />
Grundidee:</p>
<p style="text-align: center;"><a  href="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/05/nuerburgentwurf.jpg" class="thickbox no_icon" title="nuerburgentwurf"><img class="alignnone size-medium wp-image-127" title="nuerburgentwurf" src="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/05/nuerburgentwurf-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Umsetzung (mittels Adobe Illustrator):</p>
<p style="text-align: center;"><a  href="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/05/nuerburg5b.jpg" class="thickbox no_icon" title="nuerburg5b"><img class="alignnone size-medium wp-image-128" title="nuerburg5b" src="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/05/nuerburg5b-300x281.jpg" alt="" width="300" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Auf ein Tshirt gedruckt sieht das ganze dann wie folgt aus:<br />
<a  href="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/05/nuerburg-shirt.jpg" class="thickbox no_icon" title="nuerburg-shirt"><img class="alignnone size-medium wp-image-135" title="nuerburg-shirt" src="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/05/nuerburg-shirt-300x286.jpg" alt="" width="300" height="286" /></a><br />
Durch die relativ vielen Farben und den Farbverlauf ist es leider nur möglich das Motiv mittels digitalem Transferdruck auf Textilien anzubringen.<br />
Ich denke aber, dass es sich dennoch durchaus sehen lassen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hias.tv/nurburgring-24h-rennen-tshirt-entwurf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasmaske und mehr..</title>
		<link>http://www.hias.tv/gasmaske-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.hias.tv/gasmaske-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[gasmaske]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[schrotflinte]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hias.tv/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Möglicherweise etwas martialisch wirkend aber letzten Endes nur eine weitere kleine Spielerei an einem sonst eher langweiligen Sonntag.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Möglicherweise etwas martialisch wirkend aber letzten Endes nur eine weitere kleine Spielerei an einem sonst eher langweiligen Sonntag.</p>
<p><a  href="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/02/gasmaske2.jpg" class="thickbox no_icon" title="gasmaske2"><img class="size-medium wp-image-119 aligncenter" title="gasmaske2" src="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/02/gasmaske2-291x300.jpg" alt="" width="291" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hias.tv/gasmaske-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aachen &#8220;Wallpaper&#8221;</title>
		<link>http://www.hias.tv/aachen-wallpaper/</link>
		<comments>http://www.hias.tv/aachen-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hias.tv/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine &#38; simple Illustrator Spielerei]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Eine kleine &amp; simple Illustrator Spielerei<br />
<a  href="http://deinaachen.spreadshirt.de/maenner-t-shirt-von-continental-clothing-A19140714/customize/color/1" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-115 aligncenter" title="wallpaper" src="http://www.hias.tv/wp-content/uploads/2012/02/wallpaper-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hias.tv/aachen-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
